IPI – MUDANÇA DA NCM – ATUALIZAÇÃO DA TIPI – NÓVOS CÓDIGOS
1. INTRODUÇÃO
Por meio do Ato Declaratório Executivo RFB nº 1, de 30 de janeiro de 2026, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2026, foi realizada a adequação da tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – Tipi, aprovada pelo Decreto nº 11.158, de 29 de julho de 2022, às alterações promovidas na Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.
2. ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E SUPRESSÃO
A Tipi passa a vigorar com:
I – a alteração dos códigos de classificação constantes do Anexo I (códigos desdobrados) e do Anexo II (códigos com novos textos), com as suas descrições, observadas as respectivas alíquotas;
II – a inclusão dos códigos de classificação constantes do Anexo III, com as suas descrições, observadas as respectivas alíquotas; e
III – a supressão, por desdobramento, dos códigos de classificação 5903.90.00, 6506.10.00, 7306.30.00 e 7406.10.00, além do código de classificação 8412.90.20.
Os novos códigos e descrições da NCM, não tem alteração das alíquotas de IPI atualmente vigentes. A medida tem caráter técnico e busca manter a compatibilidade entre a tabela do imposto e o sistema de classificação utilizado no Mercosul.
Houve a alteração e o desdobramento de códigos existentes, a inclusão de novos códigos e a exclusão de algumas classificações antigas, que foram substituídas por códigos mais detalhados. As alterações atingem produtos como tecidos técnicos, capacetes de proteção, tubos de ferro ou aço, pós metálicos, medicamentos, insumos químicos, máquinas e equipamentos industriais.
Foi atualizado as descrições de determinados produtos, especialmente nas áreas química, farmacêutica e de bens de capital, garantindo maior precisão na identificação das mercadorias para fins de tributação do IPI.
3. CÓDIGOS DESDOBRADOS
| CÓDIGO TIPI (original) | CÓDIGO TIPI (desdobramentos) | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA IPI (%) |
| 5903.90.00 | 5903.90 | – Outros | 3,25 |
| 5903.90.10 | De fios de poliéster, impregnados com uma ou mais resinas sintéticas, perceptíveis ou não à vista desarmada, e recobertos com uma ou mais resinas sintéticas perceptíveis à vista desarmada numa de suas faces, do tipo utilizado como suporte para fabricação de abrasivos (lixas), em rolos | 3,25 | |
| 6506.10.00 | 6506.10 | – Capacetes e artigos de uso semelhante, de proteção | 0 |
| 6506.10.10 | Do tipo utilizado por bombeiros, com viseira e protetor facial incorporados | 0 | |
| 6506.10.90 | Outros | 0 | |
| 7306.30.00 | 7306.30 | – Outros, soldados, de seção circular, de ferro ou aço não ligado | 3,25 |
| 7306.30.10 | De diâmetro exterior igual a 22,25 mm, espessura igual a 2,64 mm e comprimento igual a 448,2 mm | 3,25 | |
| 7306.30.90 | Outros | 3,25 | |
| 7406.10.00 | 7406.10 | – Pós de estrutura não lamelar | 0 |
| 7406.10.10 | Com um teor, em peso, de chumbo igual ou superior a 9,5 %, mas inferior ou igual a 25,0 % e de estanho igual ou superior a 1,75 %, mas inferior ou igual a 11,0 %, sem outros elementos | 0 | |
| 7406.10.20 | Com um teor, em peso, de estanho igual ou superior a 7,0 %, mas inferior ou igual a 9,0 % e de níquel igual ou superior a 0,7 %, mas inferior ou igual a 1,3 %, sem outros elementos | 0 | |
| 7406.10.90 | Outros | 0 |
4. CÓDIGOS COM NOVOS TEXTOS
| CÓDIGO TIPI | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA IPI (%) |
| 2930.90.51 | Forato (ISO); terbufós (ISO) | 0 |
| 3003.90.88 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; mesilato dedabrafenibe; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir | 0 |
| 3004.90.78 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; mesilato dedabrafenibe; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir | 0 |
| 8412.90.80 | De máquinas das subposições 8412.21 ou 8412.31 | 0 |
| 8450.90.10 | De máquinas dos itens 8450.20.10 ou 8450.20.90 | 13 |
| 8451.50.10 | Para inspeção visual de tecidos | 0 |
5. CÓDIGOS CRIADOS
| CÓDIGO TIPI | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA IPI (%) |
| 2601.12.20 | Em briquetes de volume igual ou superior a 4 cm³, mas não superior a 60 cm³ | NT |
| 2915.90.70 | Ácidos perfluoroctanoicos e seus sais | 0 |
| 3907.29.92 | Éter metalílico de poli(oxietileno) (HPEG) | 3,25 |
| 8517.71.20 | Antenas próprias para estações-base de telefonia celular | 6,5 |
Fundamentação Legal: Ato Declaratório Executivo RFB nº 1, de 30 de janeiro de 2026, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2
